single-product
single-product

LMF Clima RFM

Μονάδα ανάκτησης θερμότητας με ενσωματωμένο ψυκτικό κύκλωμα ON/OFF και μονάδα ανάκτησης πλακών.

Παροχή: 900 - 4000 m3/h.

Μοντέλα και Προδιαγραφές

RFM   14 19 25 30 40 50
Airflow m³/h 900 1400 2000 2600 3300 4000
External static pressure on supply Pa 225 154 187 179 211 159
Sound pressure at 1 m dB(A) 68 66 72 71 71 79
Total max current absorbed A 14,6 21,6 36,3 22,6 26,9 24,8
Electrical power supply V-Ph-Hz   230-1-50     400-3+N-50  
Recovery efficiency (1) % 46,7 44,6 51,2 49,5 50,6 49,3
Recovered refrigeration capacity W 803 1184 1888 2336 3033 3594
Compressor refrigeration capacity (1) W 4597 7010 10352 12705 17548 19928
Total refrigeration capacity (1) W 5400 8194 12240 15041 20581 23522
Refrigeration capacity available (1) W 1838 2678 4085 4804 6740 7521
EER (1)   2,8 2,57 2,6 2,86 2,94 2,78
Supply temperature (1) °C 19,7 20,1 19,7 20,3 19,7 20,2
Recovery efficiency (2) % 54 51,4 57,5 55,5 56,7 55,2
Recovered heating capacity (2) W 4015 6004 9446 11892 15463 18296
Compressor heating capacity (2) W 4860 7672 11612 14571 19629 22137
Total heating capacity (2) W 8875 13676 21058 26464 35092 40433
Available heating capacity (2) W 796 1095 3060 3094 5386 4488
COP (2)   6,12 5,65 5,69 5,88 6,03 5,62
Supply temperature (2) °C 22,6 22,3 24,5 23,5 24,8 23,3
FANS              
Max current absorbed A 2 x 2,90 2 x 3,10 2 x 7,10 2 x 6,00 2 x 6,00 2 x 4,20
Max total absorbed power W 2 x 736 2 x 742 2 x 1644 2 x 1398 2 x 1398 2 x 2555
Fan specific power W/(m³/s) 1860 1067 1231 1177 1165 1170
Electrical power supply V-Ph-Hz     230-1-50     400-3-50
COMPRESSOR              
Refrigerator gas V-Ph-Hz R410A R410A R410A R410A R410A R410A
Type   rotary rotary scroll scroll scroll scroll
Max current absorbed A 8,83 15,4 22,1 9,3 14,9 16,4
Max absorbed power W 1930 3360 4860 5630 7965 8735
Electrical power supply V-Ph-Hz 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 400-3-50 400-3-50
SKE ELECTRIC POST OR PRE-HEATING ACCESSORY              
Stages   1 1 1 1 1 1
Heating capacity kW 2,5 2,5 5 5 7 7
∆T air side °C 8,2 5,3 7,4 5,7 6,7 5,5
Pressure drop Pa 5 9 6 9 7 9
Electrical power supply V-Ph-Hz 400-3+N-50 400-3+N-50 400-3+N-50 400-3+N-50 400-3+N-50 400-3+N-50

(1) External air 32°C 50% RH, return air 26°C 50% RH.

(2) External air -5°C 80% RH, return air 20°C 50% RH.

Ελάχιστη παροχή αέρα (m3/h)900
Μέγιστη παροχή αέρα (m3/h)4000
Τύπος Αερισμού Κεντρικός Αερισμός 
Τύπος Μηχανήματος Εξωτερική Τοποθέτηση  Δάπεδο 
Τύπος Εναλλάκτη Ανάκτησης Εγκάρσια Ροή (Cross Flow) 
Χώρος Εγκατάστασης Εσωτερική 
Ενσωματωμένος συμπιεστής και Ψυκτικά στοιχεία Με συμπιεστή (Package Units) 
Ενδιαφέρομαι για το προϊόν
Update cookies preferences