Μονάδα ανάκτησης θερμότητας μονόκλινου δωματίου με αντλία θερμότητας και θερμοδυναμική ανάκτηση, κάθετη εφαρμογή.
Παροχή: 130 - 380 m3/h.
| ASPIRCONFORT PRO X | 380V | |
|---|---|---|
| Width | mm | 500 | 
| Depth | mm | 185 | 
| Height | mm | 1398 | 
| DN Outdoor air/exhaust | mm | 162 | 
| DN Air supply/Air return | Mm | -- | 
| Condensation | Ø | 20 | 
| Weight | kg | 53 | 
| Type of Fans | Backward-bladed radial with Brushless motor | |
| Number of Fans | Nr. | 2 | 
| Air flow BO / V3 / V2 / V1 | m3/h | 380 / 320 / 190 / 130 | 
| Useful pressure | Pa | -- | 
| Compressor type | Rotary BLDC | |
| Refrigerant gas | R410A | |
| Filters | 2x ePM1 80% + Coarse PREfilter | |
| Max. fan input power | kW | 0.1 | 
| Max Compressor power input | kW | 0.95 | 
| Power supply voltage | V/ph/Hz | 220/1/50 | 
| Max Total input power | kW | 1.05 | 
| Max total absorbed current | A | 4.8 | 
| Sound pressure2 | dB(A) | 41 | 
| HEATING | °C | Indoor Air: 10/25 | Outdoor Air: -15/20 | 
| COOLING | °C | Indoor Air: 18/28 | Outdoor Air: 20/38 | 
| Thermal capacity3 | kW | 3.1 | 
| Absorbed power | kW | 0.71 | 
| Total COP | 4.4 | |
| Thermal capacity4 | kW | 2.41 | 
| Absorbed power | kW | 0.73 | 
| Total COP | 3.3 | 
(1) Outdoor air -5/80% RH - Indoor air 20°/50% RH - Nominal flow rate
(2) Sound pressure at nominal flow V3 at 3m in free field according to 3744
(3) Outdoor air -5°/80% RH - Indoor air 20°/50% RH - Nominal flow rate
(4) Outdoor air 35°/50% RH - Indoor air 27°/60% RH - Nominal flow rate
| Ελάχιστη παροχή αέρα (m3/h) | 130 | 
| Μέγιστη παροχή αέρα (m3/h) | 380 | 
| Τύπος Αερισμού | Κεντρικός Αερισμός | 
| Τύπος Μηχανήματος | Δάπεδο ή Τοίχος Δάπεδο | 
| Ειδική Κατηγορία | Σχολικός Αερισμός | 
| Χώρος Εγκατάστασης | Εσωτερική |