Μονάδα ανάκτησης θερμότητας μονόκλινου δωματίου με αντλία θερμότητας και θερμοδυναμική ανάκτηση, οριζόντια εφαρμογή.
Παροχή: 140 - 460 m3/h.
| ASPIRCONFORT PRO X | 460H | |
|---|---|---|
| Width | mm | 1010 |
| Depth | mm | 690 |
| Height | mm | 255 |
| DN Outdoor air/exhaust | mm | 162 |
| DN Air supply/Air return | Mm | 2 x 160 |
| Condensation | Ø | 20 |
| Weight | kg | 74 |
| Type of Fans | Forward-bladed centrifuges with Brushless motor. With constant flow function | |
| Number of Fans | Nr. | 2 |
| Air flow BO / V3 / V2 / V1 | m3/h | 460 / 400 / 240 / 140 |
| Useful pressure | Pa | -- |
| Compressor type | Rotary BLDC | |
| Refrigerant gas | R410A | |
| Filters | 2x ePM1 80% + Coarse PREfilter | |
| Max. fan input power | kW | 0.12 |
| Max Compressor power input | kW | 1.15 |
| Power supply voltage | V/ph/Hz | 220/1/50 |
| Max Total input power | kW | 1.27 |
| Max total absorbed current | A | 5.8 |
| Sound pressure2 | dB(A) | 43 |
| HEATING | °C | Indoor Air: 10/25 | Outdoor Air: -15/20 |
| COOLING | °C | Indoor Air: 18/28 | Outdoor Air: 20/38 |
| Thermal capacity3 | kW | 3.62 |
| Absorbed power | kW | 0.84 |
| Total COP | 4.3 | |
| Thermal capacity4 | kW | 2.77 |
| Absorbed power | kW | 0.91 |
| Total COP | 3.0 |
(1) Outdoor air -5/80% RH - Indoor air 20°/50% RH - Nominal flow rate
(2) Sound pressure at nominal flow V3 at 3m in free field according to 3744
(3) Outdoor air -5°/80% RH - Indoor air 20°/50% RH - Nominal flow rate
(4) Outdoor air 35°/50% RH - Indoor air 27°/60% RH - Nominal flow rate
| Ελάχιστη παροχή αέρα (m3/h) | 140 |
| Μέγιστη παροχή αέρα (m3/h) | 460 |
| Τύπος Αερισμού | Κεντρικός Αερισμός |
| Τύπος Μηχανήματος | Δάπεδο ή Τοίχος |
| Χώρος Εγκατάστασης | Εσωτερική |